| 起業者 | 路線名 | 特長 |
|---|---|---|
| 岐阜県 | 県道岐阜環状線 | 全体計画 2,289m 起業地 1,087m 環状道路事業 都市計画決定有 |
| 岐阜県 | 県道上白金真砂線 | 全体計画 2,276m 起業地 1,060m 現道拡幅道路事業 都市計画決定有 |
| 愛知県 | 県道豊田多治見線 | 全体計画 4,830m 起業地 1,210m バイパス道路事業 都市計画決定有 |
| 愛知県 | 県道碧南半田常滑線(知多横断道路) | 全体計画 8.5km 起業地 5.9km 現道拡幅道路事業 都市計画決定有 |
| 愛知県 | 県道岡崎刈谷線 | 全体計画 1,100m 起業地 140m 現道拡幅道路事業 都市計画決定有 |
| 愛知県 | 県道田籾名古屋線 | 全体計画 1,600m 起業地 89m バイパス道路事業 都市計画決定有 |
| 愛知県 | 県道広久手八草線 | 全体計画 1,980m 起業地 1,287m アクセス道路事業 都市計画決定無・ルート比較有 |
| 三重県 | 広域営農団地農道整備事業 | 全体計画 4,380m 起業地 384m 基幹農道新設事業 都市計画決定無・ルート比較有 |
| 三重県 | 県道四日市多度線 | 全体計画 1,630m 起業地 314m バイパス道路事業 都市計画決定無・ルート比較有 |
| 三重県 | 県道亀山鈴鹿線 | 全体計画 1,480m 起業地 142m バイパス道路事業 都市計画決定有 |
| 三重県 | 一般国道306号 | 全体計画 1,750m 起業地 1,060m バイパス道路事業 都市計画決定無・ルート比較有 |
| 国交省 | 一般国道21号 | 全体計画 8,000m 起業地 3,000m バイパス道路事業 都市計画決定有 |
| 国交省 | 475号東海環状自動車道 | 全体計画 44.2km 起業地 8.0km 新規道路事業 都市計画決定有 |
| 小牧市 | 小牧市道 | 全体計画 0.2km 起業地 0.1km 市道整備事業 都市計画決定無 |
| 三重県 | 広域農道 | 全体計画 4.9km 起業地 0.4km 農道整備事業 都市計画決定無 |
| 起業者 | 路線名 | 特長 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 新川治水緑地遊水地整備工事 | 全体計画 1,000m 起業地 420m 遊水地整備事業(激特事業) 都市計画決定無・比較案有 |
| 起業者 | 路線名 | 特長 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 磁気浮上式システム東部丘陵線 | 全体計画 9,150m 起業地 1,120m 軌道新設事業 都市計画決定有 |
| 起業者 | 路線名 | 特長 |
|---|---|---|
| 愛知県 葉栗郡 木曽川町 |
木曽川町保健センター新設工事 | 起業地面積 4,044.92m² |
| 愛知県 葉栗郡 木曽川町 |
木曽川町図書館(仮称)新設工事 | 起業地面積 1,881.27m² |
| 愛知県 知多郡 東浦町 |
東浦町学校給食センター新築工事 | 起業地面積 9,018.99m² |
| 愛知県 刈谷市 |
刈谷市保健センター改築工事 | 起業地面積 4,906.01m² |
| 愛知県 日進市 |
日進市新図書館(仮称)新設工事 | 起業地面積 12,654.00m² |